共0页 | 上一页 1 下一页
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() | |
| 湖人 | 21 | 30 | 22 | 15 | 88 | 比赛结束 | ||
| 凯尔特人 | 23 | 23 | 31 | 21 | 98 | - |
| 湖人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 科比-布莱恩特 | 42 | 9-26 | 0-3 | 6-6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
| * | 保罗-加索尔 | 41 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| * | 德里克-费舍尔 | 41 | 4-9 | 1-3 | 6-8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
| * | 拉马尔-奥多姆 | 39 | 6-11 | 0-1 | 2-5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
| 萨沙-乌贾基 | 27 | 2-7 | 1-3 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| * | 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 17 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 罗尼-图里亚夫 | 12 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 乔丹-法玛尔 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 卢克-沃顿 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| DI-本伽 | ||||||||||||||
| 考比-卡尔 | ||||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | ||||||||||||||
| 安德鲁-拜姆 | ||||||||||||||
| 艾拉-纽贝 | ||||||||||||||
| 克里斯-米姆 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 32-77 | 3-14 | 21-28 | 7 | 33 | 21 | 8 | 8 | 2 | 29 | 88 | ||
| 百分比 | .416 | .214 | .750 | 球队篮板:33 | ||||||||||
共0页 | 上一页 1 下一页



NBA总决赛



羽化漫天
