共0页 | 上一页 1 下一页
2008年06月10日两市A股换手率及振幅排名前50名
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率 | 平均换手 | 振幅值 | 平均振幅 | 资金流向 | 热门系数 |
| 1 | 000908 | S 天一科 | 66.19 | 66.19 | 27.96 | 27.96 | 2.0072 | 47.08 |
| 2 | 002246 | 北化股份 | 56.91 | 56.91 | 13.20 | 13.20 | -0.0036 | 35.06 |
| 3 | 002178 | 延华智能 | 27.93 | 27.93 | 11.01 | 11.01 | -0.0025 | 19.47 |
| 4 | 002188 | 新 嘉 联 | 20.92 | 20.92 | 11.71 | 11.71 | -0.0345 | 16.32 |
| 5 | 002144 | 宏达经编 | 20.48 | 20.48 | 9.12 | 9.12 | 0.0570 | 14.80 |
| 6 | 002125 | 湘潭电化 | 19.83 | 19.83 | 8.81 | 8.81 | 0.0167 | 14.32 |
| 7 | 002145 | 中核钛白 | 15.04 | 15.04 | 12.36 | 12.36 | -0.0058 | 13.70 |
| 8 | 002245 | 澳洋顺昌 | 20.86 | 20.86 | 5.26 | 5.26 | -0.0625 | 13.06 |
| 9 | 002167 | 东方锆业 | 14.20 | 14.20 | 11.89 | 11.89 | 0.0488 | 13.05 |
| 10 | 600648 | 外高桥 | 13.06 | 13.06 | 12.93 | 12.93 | 0.3136 | 13.00 |
| 11 | 002141 | 蓉胜超微 | 16.83 | 16.83 | 8.10 | 8.10 | 0.0060 | 12.47 |
| 12 | 600885 | 力诺太阳 | 10.66 | 10.66 | 13.93 | 13.93 | 0.1869 | 12.30 |
| 13 | 600311 | 荣华实业 | 11.63 | 11.63 | 12.54 | 12.54 | 0.0353 | 12.09 |
| 14 | 600807 | 天业股份 | 12.27 | 12.27 | 10.60 | 10.60 | 0.1309 | 11.44 |
| 15 | 600837 | 海通证券 | 12.94 | 12.94 | 9.91 | 9.91 | 0.5486 | 11.43 |
| 16 | 000687 | 保定天鹅 | 11.57 | 11.57 | 11.18 | 11.18 | 0.1085 | 11.38 |
| 17 | 000955 | 欣龙控股 | 13.33 | 13.33 | 9.26 | 9.26 | 0.0427 | 11.30 |
| 18 | 002169 | 智光电气 | 6.54 | 6.54 | 15.99 | 15.99 | 0.0080 | 11.27 |
| 19 | 000596 | 古井贡酒 | 14.76 | 14.76 | 7.33 | 7.33 | -0.3422 | 11.05 |
| 20 | 002161 | 远 望 谷 | 11.35 | 11.35 | 10.68 | 10.68 | 0.0132 | 11.02 |
| 21 | 000056 | 深 国 商 | 5.80 | 5.80 | 16.22 | 16.22 | 0.0460 | 11.01 |
| 22 | 600109 | 国金证券 | 14.28 | 14.28 | 7.48 | 7.48 | 0.0712 | 10.88 |
| 23 | 002037 | 久联发展 | 9.79 | 9.79 | 11.93 | 11.93 | 0.2032 | 10.86 |
| 24 | 600861 | 北京城乡 | 11.83 | 11.83 | 9.66 | 9.66 | -0.3361 | 10.74 |
| 25 | 002158 | 汉钟精机 | 12.74 | 12.74 | 8.26 | 8.26 | 0.0564 | 10.50 |
| 26 | 000752 | 西藏发展 | 10.74 | 10.74 | 10.22 | 10.22 | 0.1209 | 10.48 |
| 27 | 600193 | 创兴置业 | 6.15 | 6.15 | 14.67 | 14.67 | 0.1722 | 10.41 |
| 28 | 002196 | 方正电机 | 9.02 | 9.02 | 10.40 | 10.40 | -0.0330 | 9.71 |
| 29 | 600683 | 银泰股份 | 2.61 | 2.61 | 16.76 | 16.76 | 0.0817 | 9.69 |
| 30 | 000998 | 隆平高科 | 10.32 | 10.32 | 9.05 | 9.05 | -0.2520 | 9.69 |
| 31 | 600658 | 兆维科技 | 6.16 | 6.16 | 13.17 | 13.17 | 0.0320 | 9.66 |
| 32 | 002237 | 恒邦股份 | 11.23 | 11.23 | 8.00 | 8.00 | -0.1783 | 9.62 |
| 33 | 600640 | 中卫国脉 | 9.76 | 9.76 | 9.23 | 9.23 | 0.0201 | 9.49 |
| 34 | 002223 | 鱼跃医疗 | 10.26 | 10.26 | 8.25 | 8.25 | -0.0807 | 9.26 |
| 35 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 4.52 | 4.52 | 13.84 | 13.84 | 0.0608 | 9.18 |
| 36 | 000760 | 博盈投资 | 6.73 | 6.73 | 11.57 | 11.57 | 0.0097 | 9.15 |
| 37 | 002244 | 滨江集团 | 11.99 | 11.99 | 6.27 | 6.27 | -0.0699 | 9.13 |
| 38 | 600740 | 山西焦化 | 4.08 | 4.08 | 13.96 | 13.96 | -0.0446 | 9.02 |
| 39 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.77 | 4.77 | 13.16 | 13.16 | -0.0934 | 8.97 |
| 40 | 000835 | 四川圣达 | 7.12 | 7.12 | 10.74 | 10.74 | -0.1809 | 8.93 |
| 41 | 002197 | 证通电子 | 8.78 | 8.78 | 8.68 | 8.68 | -0.0360 | 8.73 |
| 42 | 002201 | 九鼎新材 | 8.46 | 8.46 | 8.79 | 8.79 | -0.0628 | 8.63 |
| 43 | 600532 | 华阳科技 | 7.94 | 7.94 | 9.21 | 9.21 | -0.0268 | 8.57 |
| 44 | 002041 | 登海种业 | 7.21 | 7.21 | 9.64 | 9.64 | -0.0371 | 8.43 |
| 45 | 002243 | 通产丽星 | 10.21 | 10.21 | 6.62 | 6.62 | -0.0443 | 8.41 |
| 46 | 000683 | 远兴能源 | 4.63 | 4.63 | 12.09 | 12.09 | 0.0005 | 8.36 |
| 47 | 600898 | 三联商社 | 6.39 | 6.39 | 10.24 | 10.24 | -0.1024 | 8.32 |
| 48 | 002198 | 嘉应制药 | 6.72 | 6.72 | 9.93 | 9.93 | -0.0891 | 8.32 |
| 49 | 002182 | 云海金属 | 3.72 | 3.72 | 12.90 | 12.90 | -0.0306 | 8.31 |
| 50 | 000953 | 河池化工 | 5.45 | 5.45 | 11.11 | 11.11 | -0.0359 | 8.28 |
共0页 | 上一页 1 下一页



2008年06月10日两市A股换手率及振幅排名前50名

沪深客
