共0页 | 上一页 1 下一页
2008年06月10日两市A股主力大单排名前50名
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | B个数 | S个数 | B均价 | S均价 | 最大买单 | 最大卖单 | B/S差额 | 资金流向 |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 490 | 503 | 7.76 | 7.76 | 30778 | 39363 | -0.4880 | -0.5245 |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 296 | 212 | 9.44 | 9.45 | 20185 | 14382 | 1.8972 | 2.4007 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 274 | 281 | 31.94 | 31.92 | 19558 | 10712 | 0.0304 | 0.0512 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 242 | 217 | 5.48 | 5.47 | 20152 | 18747 | -0.0995 | -0.0607 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 205 | 238 | 12.78 | 12.74 | 22113 | 11753 | -0.8968 | -1.0545 |
| 6 | 000908 | S 天一科 | 198 | 97 | 12.15 | 12.45 | 4544 | 7711 | 1.1702 | 2.0072 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 192 | 173 | 6.43 | 6.49 | 16008 | 17741 | -0.4498 | 0.0032 |
| 8 | 601390 | 中国中铁 | 169 | 158 | 5.74 | 5.74 | 10412 | 8538 | 0.0535 | 0.4583 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 168 | 206 | 8.21 | 8.21 | 20069 | 10190 | -0.1133 | -0.1080 |
| 10 | 600311 | 荣华实业 | 167 | 156 | 11.18 | 11.10 | 5428 | 7177 | 0.0639 | 0.0353 |
| 11 | 000002 | 万 科A | 154 | 121 | 17.94 | 18.00 | 7486 | 9066 | 0.0068 | 1.6421 |
| 12 | 601857 | 中国石油 | 135 | 150 | 16.52 | 16.46 | 5553 | 10658 | -0.5815 | -0.3151 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 134 | 156 | 8.54 | 8.50 | 5324 | 6967 | -0.2519 | -0.0776 |
| 14 | 601898 | 中煤能源 | 126 | 158 | 17.49 | 17.40 | 5424 | 5391 | -0.7020 | -0.9198 |
| 15 | 600795 | 国电电力 | 119 | 118 | 7.01 | 6.97 | 8249 | 7301 | -0.2737 | -0.1036 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 118 | 120 | 25.99 | 25.94 | 6074 | 10441 | -1.1493 | -0.0657 |
| 17 | 601988 | 中国银行 | 117 | 107 | 4.44 | 4.43 | 4362 | 8641 | -0.0641 | 0.0448 |
| 18 | 600019 | 宝钢股份 | 101 | 116 | 11.06 | 11.07 | 8770 | 8717 | -0.3153 | -0.4302 |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 90 | 95 | 26.38 | 26.39 | 9015 | 6475 | -0.4428 | -0.1056 |
| 20 | 600220 | 江苏阳光 | 88 | 82 | 6.62 | 6.68 | 3970 | 3712 | 0.0576 | 0.1788 |
| 21 | 000687 | 保定天鹅 | 75 | 64 | 8.72 | 8.61 | 1731 | 3203 | 0.0044 | 0.1085 |
| 22 | 600005 | 武钢股份 | 73 | 129 | 13.26 | 13.19 | 7974 | 5085 | -0.6712 | -0.6910 |
| 23 | 000629 | 攀钢钢钒 | 70 | 114 | 9.37 | 9.38 | 2934 | 6506 | -0.5065 | -1.1268 |
| 24 | 600837 | 海通证券 | 67 | 43 | 26.15 | 26.08 | 3029 | 2241 | 0.5463 | 0.5486 |
| 25 | 600001 | 邯郸钢铁 | 63 | 73 | 5.42 | 5.41 | 8050 | 8049 | -0.1664 | -0.0129 |
| 26 | 600500 | 中化国际 | 58 | 65 | 13.94 | 14.00 | 4401 | 6723 | -0.1833 | -0.0902 |
| 27 | 601169 | 北京银行 | 57 | 58 | 13.99 | 14.14 | 3507 | 3946 | 0.0296 | 0.0577 |
| 28 | 601919 | 中国远洋 | 57 | 70 | 22.51 | 22.44 | 5113 | 3273 | -0.3359 | 0.1757 |
| 29 | 600029 | 南方航空 | 57 | 63 | 9.46 | 9.52 | 3678 | 3059 | -0.0960 | 0.1716 |
| 30 | 600015 | 华夏银行 | 56 | 61 | 10.56 | 10.46 | 3173 | 9266 | -0.2744 | -0.1911 |
| 31 | 601866 | 中海集运 | 52 | 79 | 5.55 | 5.53 | 6245 | 8780 | -0.1886 | -0.0300 |
| 32 | 601006 | 大秦铁路 | 51 | 84 | 14.05 | 13.83 | 3973 | 6032 | -0.9386 | -0.8731 |
| 33 | 601088 | 中国神华 | 51 | 51 | 41.34 | 41.27 | 3049 | 6001 | -0.4469 | -0.6722 |
| 34 | 600528 | 中铁二局 | 50 | 60 | 9.53 | 9.45 | 3207 | 3311 | -0.1151 | 0.0124 |
| 35 | 000100 | TCL 集团 | 49 | 58 | 4.77 | 4.74 | 5434 | 10265 | -0.1982 | -0.0713 |
| 36 | 600611 | 大众交通 | 48 | 63 | 10.78 | 10.79 | 4280 | 3831 | -0.1263 | 0.0269 |
| 37 | 600512 | 腾达建设 | 46 | 34 | 6.51 | 6.46 | 6207 | 3862 | 0.0983 | 0.1354 |
| 38 | 600812 | 华北制药 | 45 | 38 | 8.26 | 8.32 | 10003 | 2453 | 0.1512 | 0.1263 |
| 39 | 600648 | 外高桥 | 44 | 24 | 14.42 | 14.28 | 2306 | 2465 | 0.2922 | 0.3136 |
| 40 | 600861 | 北京城乡 | 44 | 65 | 15.60 | 15.45 | 2549 | 4953 | -0.3794 | -0.3361 |
| 41 | 600010 | 包钢股份 | 43 | 63 | 4.95 | 4.93 | 5114 | 6474 | -0.1554 | -0.1163 |
| 42 | 600158 | 中体产业 | 39 | 47 | 24.86 | 25.09 | 3269 | 3181 | -0.3338 | -0.0529 |
| 43 | 601333 | 广深铁路 | 39 | 73 | 4.71 | 4.72 | 3806 | 6151 | -0.2431 | -0.1899 |
| 44 | 002246 | 北化股份 | 39 | 39 | 11.69 | 11.91 | 1970 | 2202 | -0.0357 | -0.0036 |
| 45 | 600640 | 中卫国脉 | 38 | 39 | 10.80 | 10.72 | 1495 | 1870 | -0.0352 | 0.0201 |
| 46 | 600808 | 马钢股份 | 38 | 47 | 6.75 | 6.78 | 30047 | 7710 | 0.1242 | 0.2479 |
| 47 | 600674 | 川投能源 | 37 | 27 | 24.72 | 24.73 | 1813 | 2199 | 0.1360 | 0.0572 |
| 48 | 601628 | 中国人寿 | 33 | 46 | 28.17 | 28.17 | 1401 | 2242 | -0.6088 | -1.0051 |
| 49 | 601318 | 中国平安 | 32 | 59 | 51.17 | 51.30 | 4660 | 3443 | -1.6020 | -2.3860 |
| 50 | 600352 | 浙江龙盛 | 31 | 33 | 14.10 | 14.03 | 1259 | 2143 | -0.0841 | -0.2157 |
共0页 | 上一页 1 下一页



2008年06月10日两市A股主力大单排名前50名

沪深客
