共0页 | 上一页 1 下一页
2008年上半年股民大张模拟操盘持股情况
2008年又过去了半年,本模拟操盘所持股票市值出现了较大的缩水,不过与大盘相比,还稍感安慰。现将上半年的持股历程和市值变化情况贴于此,以警示今后操作。
| 实战操盘以来的成绩情况 | ||||||||
| 日 期 | 股票市值 | 现金 | 总市值 | 收益率% | 同期大盘% | 备 注 | ||
| 070514 | 1000000 | 1000000 | 起始日 | |||||
| 071228 | 2051138 | 393 | 2051531 | 105.15 | 30.83 | 2008年总成绩 | ||
| 080111 | 2084681 | 393 | 2085074 | 1.64 | 4.24 | 复华、钢钒权、东钽 | ||
| 080118 | 1938783 | 393 | 1939176 | -5.48 | -1.54 | 复华、钢钒权、东钽 | ||
| 080125 | 2001262 | 393 | 2001655 | -2.43 | -9.50 | 复华、钢钒权、东钽 | ||
| 080201 | 1827198 | 1075 | 1828273 | -10.88 | -17.88 | 复华、钢钒权、东钽 | ||
| 080205 | 2088980 | 668 | 2089648 | 1.86 | -12.58 | 春节前收盘情况 | ||
| 080215 | 2243115 | 393 | 2243508 | 9.36 | -14.53 | 大飞乐、钢钒权、东钽 | ||
| 080222 | 2275542 | 393 | 2275935 | 10.94 | -16.94 | 大飞乐、钢钒权、东钽 | ||
| 080229 | 2346869 | 393 | 2347262 | 14.42 | -17.35 | 大飞乐、钢钒权、东钽 | ||
| 080310 | 2134962 | 2350 | 2137312 | 4.18 | -21.2 | 大飞乐、钢钒权、石化权 | ||
| 080314 | 2118208 | 2350 | 2120558 | 3.36 | -24.69 | 大飞乐、钢钒权、石化权 | ||
| 080321 | 2029929 | 2350 | 2032279 | -0.94 | -27.84 | 大飞乐、钢钒权、石化权 | ||
| 080325 | 1958517 | 2350 | 1960867 | -4.42 | -31.02 | 大飞乐、钢钒权、石化权 | ||
| 080331 | 1892491 | 2350 | 1894841 | -7.64 | -34.00 | 大飞乐、钢钒权、石化权 | ||
| 080403 | 1810581 | 291 | 1810872 | -11.73 | -34.50 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080411 | 1917384 | 291 | 1917675 | -6.52 | -33.61 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080418 | 1664415 | 291 | 1664706 | -18.86 | -41.86 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080425 | 1917384 | 291 | 1917675 | -7.37 | -32.38 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080430 | 1948873 | 291 | 1949164 | -4.99 | -29.81 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080509 | 1944594 | 291 | 1944885 | -5.20 | -31.32 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080516 | 1950477 | 291 | 1950768 | -4.91 | -31.12 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080523 | 1928823 | 291 | 1929114 | -5.97 | -33.99 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080530 | 1870922 | 291 | 1871213 | -8.79 | -34.75 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080606 | 1867071 | 291 | 1867362 | -8.98 | -36.72 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080613 | 1635495 | 291 | 1635786 | -20.27 | -45.63 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080620 | 1491915 | 291 | 1492206 | -27.26 | -46.18 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
| 080627 | 1509289 | 291 | 1509580 | -26.42 | -47.46 | 大飞乐、钢钒权、复旦复华 | ||
共0页 | 上一页 1 下一页



2008年上半年股民大张模拟操盘持股收益情况

股民大张
