共0页 | 上一页 1 下一页
昨天的大宗交易记录显示,买方全部是中金公司的席位,应该是QFII吧,尤其深市还买了地产股。偶据此以为今天大盘会表现比较好,金融地产如果能得到机构的青睐,下一波反弹又指日可待了。可上午一个多小时交易过去了,指数却是一路下滑,金融地产更是成了领跌板块。看来负面消息的影响还是比较重,美国次贷危机一波又起,中东地区局势紧张,国内政治经济在复杂的局势之上,地产行业也出现了断供现象……看来还要被套一段时间了
| 股票基金信息 | 总共5条,现在显示第1至 5条 | ||
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2008-07-14 | 铁龙物流 ( 600125 ) | 5.99 | 1499.51 | 250.34 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 否 |
| 2008-07-14 | 太极集团 ( 600129 ) | 8.2 | 2502.41 | 305.17 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 否 |
| 2008-07-14 | 中青旅 ( 600138 ) | 18.14 | 4182.84 | 230.59 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 否 |
| 2008-07-14 | 中国玻纤 ( 600176 ) | 22.86 | 1852.57 | 81.04 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 否 |
| 2008-07-14 | 大秦铁路 ( 601006 ) | 13.63 | 4307.08 | 316 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 否 |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2008-07-14 | 000002 | 万 科A | 9.41 | 901.74 | 8485.41 | 中金公司交易单元(077100) | 机构专用 |
| 2008-07-14 | 000012 | 南 玻A | 17.13 | 313.01 | 5361.86 | 中金公司交易单元(077100) | 机构专用 |
| 2008-07-14 | 000402 | 金 融 街 | 9.31 | 1039.93 | 9681.71 | 中金公司交易单元(077100) | 机构专用 |
| 2008-07-14 | 000758 | 中色股份 | 15.90 | 101.33 | 1611.15 | 中金公司交易单元(077100) | 机构专用 |
| 2008-07-14 | 002123 | 荣信股份 | 31.20 | 20.00 | 624.00 | 民生证券交易单元(234300) | 中投证券交易单元(007100) |
共0页 | 上一页 1 下一页



又错了吗?

补丁815
